ЗАВОД - РБУ
- Оперативная доставка
- Собственный автопарк
- Прием заявок и отгрузка 24/7
Прайс лист / Цены / с Доставкой / с НДС
Бетон на гравии; Бетон на гранитном щебне
Бетон на гравийном щебне (фр. 5 - 20) | Бетон-нормы расхода | ||||||||
Марка бетона | Цена бетона | * Цена бетона с доставкой | Кнопка | ||||||
1м3 (куб) | 1м3 с НДС | 1м3 (куб) | 1м3 с НДС | Кнопка | |||||
Бетон М100 В7,5 | 4800 руб. | 4950 руб. | 5700 руб. | 5850 руб. | Кнопка | ||||
Бетон М150 В12 | 5000 руб. | 5200 руб. | 5900 руб | 6100 руб. | Кнопка | ||||
Бетон М200 В15 | 5400 руб. | 5600 руб. | 6300 руб. | 6500 руб. | Кнопка | ||||
Бетон М250 В20 | 5700 руб. | 5900 руб. | 6600 руб. | 6800 руб. | Кнопка | ||||
Бетон М300 В22,5 | 6200 руб. | 6500 руб. | 7100 руб. | 7400 руб. | Кнопка | ||||
Бетон М350 В25 | 6400 руб. | 6600 руб. | 7300 руб. | 7500 руб. | |||||
Бетон М400 В30 | 6700 руб. | 6900 руб. | 7600 руб. | 7800 руб. | |||||
Бетон М450 В35 | 7200 руб. | 7500 руб. | 8100 руб. | 8400 руб. |
* Цены на бетон товарный с доставкой по городу Казань указаны с учетом загрузки полных миксеров 7м3; 9м3; 10м3
Расчёт стоимости бетона за 1м3 (куб.м.) с доставкой за пределы города осуществляется индивидуально
Бетон на гранитном щебне (фр. 5 - 20) | Бетон - Нормы расхода | ||||||||
Марка бетона | Цена бетона | * Цена бетона с доставкой | Кнопка | ||||||
1м3 (куб) | 1м3 с НДС | 1м3 (куб) | 1м3 с НДС | Кнопка | |||||
Бетон В7,5 М100 | 6700 руб. | 7000 руб. | 7600 руб. | 7900 руб. | Кнопка | ||||
Бетон В12,5 М150 | 6900 руб. | 7200 руб. | 7800 руб | 8100 руб. | Кнопка | ||||
Бетон В15 М200 | 7200 руб. | 7550 руб. | 8100 руб. | 8400 руб. | Кнопка | ||||
Бетон В20 М250 | 7600 руб. | 8000 руб. | 8500 руб. | 8800 руб. | Кнопка | ||||
Бетон В22,5 М300 | 7900 руб. | 7300 руб. | 8800 руб. | 9200 руб. | Кнопка | ||||
Бетон В25 М350 | 8200 руб. | 8600 руб. | 9100 руб. | 9500 руб. | |||||
Бетон В30 М400 | 8400 руб. | 8800 руб. | 9300 руб. | 9700 руб. | |||||
Бетон В35 М450 | 8700 руб. | 9250 руб. | 9600 руб. | 10000 руб. |
* Цены на бетон товарный с доставкой по городу Казань указаны с учетом загрузки полных миксеров 7м3; 9м3;
Доставка бетонных и растворных смесей осуществляется авто- бетоносмесителями (АБС) объемом загрузки 7м3; 9м.
Стоимость доставки по городу Казань:
- АБС (7м3) - 7000 руб/рейс
- АБС (9м3) - 8000 руб/рейс
- АБС (10м3) - 9000 руб/рейс
- АБС (12м3) - 11000 руб/рейс
- АБС (14м3) - 12500 руб/рейс
Расчет цены доставки на объекты строительства в районы РТ расчитывается индивидуально
тел. +7 (843) 250 33 08